Wahlergebnis Pfarrgemeinderatswahl
Das Ergebnis der Wahlen zum Pfarrgemeinderat am 6. und 7. November 2021 steht fest.
Die 14 Kandidat*innen mit den meisten Stimmen sind zu Pfarrgemeinderatsmitgliedern gewählt:
- Verfürth, Martin | 392 Stimmen
- Claaßen, Andrea | 306 Stimmen
- Fulst, Konrad | 270 Stimmen
- Breuckmann, Hildegard | 249 Stimmen
- Klingeberg, Katharina | 248 Stimmen
- Woischner, Theresa | 240 Stimmen
- Timpert, Tristan | 230 Stimmen
- Joosten, Peter | 229 Stimmen
- Schuchardt, Anja | 193 Stimmen
- Rottmann, Christoph | 188 Stimmen
- Benz, David | 180 Stimmen
- Jess, Alexander | 172 Stimmen
- Voigt, Ronja | 158 Stimmen
- Lorenz, Julia | 157 Stimmen
Die übrigen Kandidat*innen sind zu Ersatzmitgliedern gewählt:
- Franzen, Michael
- Debertin, Luca
- Stock, Ferdinand
- Wenning, Matthias
- Schmidt, Christoph